AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลาซ่า โคโลเนีย | เสมอ | ซีเอส เซร์ริโต | พลาซ่า โคโลเนีย | เสมอ | ซีเอส เซร์ริโต | |
![]() | 20.22% | 37.08% | 42.70% | 79.78% | 62.92% | 57.3% |
![]() | 79.07% | 62.46% | 58.48% | 79.07% | 62.46% | 58.48% |
![]() | 39.10% | 32.31% | 28.60% | 78.2% | 64.61% | 57.19% |
![]() | 60.41% | 69.23% | 70.36% | 79.19% | 61.54% | 59.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.72 |
0.50 0.50 |
0.92 1.04 |
1.84 1.72 |
3.30 3.45 |
3.65 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
3.30 3.50 |
3.80 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.73 |
0.50 0.50 |
0.93 1.05 |
1.84 1.72 |
3.30 3.45 |
3.65 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0.75 |
0.83 0.85 |
1.91 1.70 |
3.10 3.40 |
3.75 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.72 |
0.50 0.50 |
0.92 1.04 |
1.84 1.72 |
3.40 3.50 |
3.60 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
0.50 0.75 |
0.80 0.86 |
1.93 1.65 |
3.10 3.40 |
3.60 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
0.50 0.75 |
0.98 0.92 |
1.76 1.70 |
3.45 3.45 |
3.80 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.68 |
0.50 0.50 |
0.98 1.13 |
1.76 1.68 |
3.45 3.60 |
3.80 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
0.50 0.75 |
0.79 0.82 |
1.95 1.75 |
3.15 3.50 |
3.80 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.73 |
3.15 3.55 |
3.80 4.10 |
พลาซ่า โคโลเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอส เซร์ริโต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |